<track id="aa0ca"><div id="aa0ca"></div></track>
<span id="aa0ca"></span>
  • <track id="aa0ca"></track>
  • <track id="aa0ca"><div id="aa0ca"></div></track>

    1. <tbody id="aa0ca"></tbody>
      1. <track id="aa0ca"><div id="aa0ca"></div></track>

        1. 當前時間: 

           騰飛公司(簡稱TFCO)發源于沈陽,1999年成立了沈陽騰飛鋼鐵經銷有限公司。成立伊始,即確立了與天津鋼管集團股份有限公司(TPCO)的戰略合作關系。2005年,正值天津濱海新區的建設發展時期,騰飛公司緊抓機遇,在天津市東麗區軍糧城工業園設立了天津騰飛鋼管有限公司,在區位上,與天津鋼管集團毗鄰......

          頁面版權所有:天津騰飛鋼管有限公司  津ICP備2021000516號-1  網站建設:中企動力天津

          無標題文檔
           序號 品種 規格 鋼號 機組 庫存數量 價格 備注
          001 流體 102*(8-11) 20# 2套 1000 請咨詢客服 備注
          002 流體/結構 108*(4-12.5) 20# 2套 1000 請咨詢客服 備注
          003 流體/結構 114*(4-25) 20# 2套/3套/5套 1000 請咨詢客服 備注
          004 流體/結構 121*(7.5-20) 20# 2套/3套/5套 1000 請咨詢客服 備注
          005 流體/結構 127*(7-30) 

          20#

           2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          006 流體/結構 133*(4.5-20) 20# 1/2/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          007 結構 139*26 20# 3 1000 請咨詢客服  備注
          008 流體/結構 140*(4.5-26) 20# 1/2/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          009 流體/結構 146*(10-26) 20# 2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          010 流體/結構 152*(4.5-27) 20# 2/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          011 流體/結構 159*(4.5-40) 20# 1/2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          012 流體/結構 168*(5-40) 20# 1-5 1000 請咨詢客服  備注
          013 流體 168.3*13 20#  3 1000  請咨詢客服   備注
          014 流體 178*(30-35) 20#  3  1000   請咨詢客服   備注
          015 流體/結構 180*(8-45) 20# 1/2/3/5  1000   請咨詢客服   備注
          016 流體/結構 194*(7-40)  20#  1/3/5 1000  請咨詢客服   備注
          017 流體/結構 203*(8-45)  20#   1/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          018  流體 216*18 20#  1 1000 請咨詢客服  備注
          019 流體/結構 219*(6-45) 20# 1/2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          020 流體/結構 232*(18-30) 20#  1/3 1000 請咨詢客服  備注
          001 流體 102*(8-11) 20# 2套 1000 請咨詢客服 備注
          002 流體/結構 108*(4-12.5) 20# 2套 1000 請咨詢客服 備注
          003 流體/結構 114*(4-25) 20# 2套/3套/5套 1000 請咨詢客服 備注
          004 流體/結構 121*(7.5-20) 20# 2套/3套/5套 1000 請咨詢客服 備注
          005 流體/結構 127*(7-30) 

          20#

           2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          006 流體/結構 133*(4.5-20) 20# 1/2/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          007 結構 139*26 20# 3 1000 請咨詢客服  備注
          008 流體/結構 140*(4.5-26) 20# 1/2/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          009 流體/結構 146*(10-26) 20# 2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          010 流體/結構 152*(4.5-27) 20# 2/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          011 流體/結構 159*(4.5-40) 20# 1/2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          012 流體/結構 168*(5-40) 20# 1-5 1000 請咨詢客服  備注
          013 流體 168.3*13 20#  3 1000  請咨詢客服   備注
          014 流體 178*(30-35) 20#  3  1000   請咨詢客服   備注
          015 流體/結構 180*(8-45) 20# 1/2/3/5  1000   請咨詢客服   備注
          016 流體/結構 194*(7-40)  20#  1/3/5 1000  請咨詢客服   備注
          017 流體/結構 203*(8-45)  20#   1/3/5 1000 請咨詢客服  備注
          018  流體 216*18 20#  1 1000 請咨詢客服  備注
          019 流體/結構 219*(6-45) 20# 1/2/3/5  1000  請咨詢客服  備注
          020 流體/結構 232*(18-30) 20#  1/3 1000 請咨詢客服  備注
          女人ZOZOZO人禽交,人人妻人人澡人人爽欧美精品,两个人高清视频免费观看WWW,欧美色精品VR 熟妇人妻系列AV无码一区二区 国产AV国片精品无套内谢| 亚洲国产成人久久综合电影| 国产精品久久久久精品综合紧| 国产边做饭边被躁在线播放| 久久无码人妻一区二区三区| 日韩精品一区二区亚洲AV| 日本三级欧美三级人妇视频黑白配| 亚洲VA欧美VA人人爽| 国产AV国片精品无套内谢|

          slx

          元宵喜樂
          2021-02-26
          新春祝語
          2021-02-09
          恭賀新春
          2020-12-31
          奮勇爭先創佳績 再接再厲破新高
          通 告
          2020-12-31
          工信部:如何去產能、電爐鋼發展、京津冀鋼鐵工業結構調整
          地產無亮點 鋼材高供給何去何從
          鋼材價格面臨回調壓力
          苗圩:2018年超額完成3千萬噸鋼鐵去產能目標任務
          商務部:上周鋼材價格保持平穩

          pr

          国产AV国片精品无套内谢| 亚洲国产成人久久综合电影| 国产精品久久久久精品综合紧| 国产边做饭边被躁在线播放| 久久无码人妻一区二区三区| 日韩精品一区二区亚洲AV| 日本三级欧美三级人妇视频黑白配| 亚洲VA欧美VA人人爽| 国产AV国片精品无套内谢|